欢迎使用 WordPress。这是您的第一篇日志。您可以编辑它或是删除它,然后开始写您自己的博客。
-
最新日志
最新评论
- 中国博客网 发表于《Hello world!》
- Jennifer012 发表于《土特产》
- 水蓝蓝 发表于《土特产》
- 方新洲 发表于《特产》
- 方新洲 发表于《土特产》
存档页
分类
功能
没来这片小天地发表日志似乎有一段日子了,如果遇上是一种缘,那就随缘吧,让这份缘延续下去,如果你还记得有我这位朋友,就请耐心听完首页荷塘月色的那首歌你就会知道怎样联系到我了......
实际上在特产范畴的具体界定上,目前也没有统一的划分标准,表现在分类体系的不健全。有据可依的是国务院1994年下达的农业特产税收文件中对纳入特产税收规定的品种类别,主要包括如下几类:
土特产
与奥运同行,为中国加油!!!(中国51金)
| 8月9日奖牌 |
-->
-->
| 11:50 | 举重 | 女子48公斤级 | 陈燮霞 | 212公斤(OR)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 15:00 | 射击 | 男子10米气手莫道不消魂枪(60发) | 庞伟 | 688.2环<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月10日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 10:51 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 张琳 | 3:42.44<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 12:18 | 射击 | 女子10米气手莫道不消魂枪(40发) | 郭文珺 | 492.3环(=OR)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 14:30 | 跳水 | 女子双人跳板 | 郭晶晶 , 吴敏霞 | 343.50分<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 18:10 | 射箭 | 女子团体 | 张娟娟 , 陈玲 等 | 215环<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 18:58 | 柔道 | 女子52公斤级 | 冼东妹 | --<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 20:43 | 举重 | 男子56公斤级 | 龙清泉 | 292公斤(WJ)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月11日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 12:00 | 射击 | 男子10米气步枪(60发) | 朱启南 | 699.7环<!--(OR)--> | 视频 比分 | ||
| 14:30 | 跳水 | 男子双人跳台 | 林跃 , 火亮 | 468.18分<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 17:21 | 举重 | 女子58公斤级 | 陈艳青 | 244公斤(OR)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 17:25 | 射箭 | 男子团体 | 李文全 , 姜林 等 | 222环<!--(OR)--> | 视频 比分 | ||
| 18:00 | 柔道 | 女子57公斤级 | 许岩 | --<!--(OR)--> | 视频 图片 | ||
| 20:34 | 举重 | 男子62公斤级 | 张湘祥 | 319公斤<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月12日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 12:00 | 射击 | 男子50米手莫道不消魂枪(60发) | 谭宗亮 | 659.5环<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 12:36 | 竞技体操 | 男子团体 | 陈一冰 , 黄旭 等 | 286.125分<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 14:30 | 跳水 | 女子双人跳台 | 王鑫 , 陈若琳 | 363.54分<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 15:00 | 射击 | 男子飞碟双多向 | 胡斌渊 | 184中<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 20:26 | 击剑 | 男子佩剑个人 | 仲满 | --<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 20:38 | 举重 | 男子69公斤级 | 廖辉 | 348公斤<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月13日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 10:40 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 庞佳颖 | 1:55.05<!--(OR)--> | 图片 比分 | ||
| 12:21 | 竞技体操 | 女子团体 | 程菲 , 邓琳琳 等 | 188.900分<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 14:30 | 跳水 | 男子双人跳板 | 王峰 , 秦凯 | 469.08分<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 15:00 | 射击 | 女子25米手莫道不消魂枪(30+30发) | 陈颖 | 793.4(FOR)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 15:30 | 举重 | 女子69公斤级 | 刘春红 | 抓举128公斤(WR),挺举158公斤(WR),总成绩286公斤(WR)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 17:50 | 古典式摔跤 | 男子74公斤级 | 常永祥 | --<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 19:00 | 举重 | 男子77公斤级 | 李宏利 | 366公斤<!--(OR)--> | 图片 比分 |
| 8月14日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 11:22 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 刘子歌 | 2:04.18(WR)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 11:22 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 焦刘洋 | 2:04.72<!--(OR)--> | 视频 比分 | ||
| 11:54 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 杨雨 , 朱倩蔚 等 | 7:45.93<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 12:30 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势 | 杜丽 | 690.3(FOR)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 13:37 | 竞技体操 | 男子个人全能 | 杨威 | 94.575分<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 17:37 | 射箭 | 女子个人 | 张娟娟 | 110<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 18:00 | 柔道 | 女子78公斤级 | 杨秀丽 | 专题 视频 图片 比分 | |||
| 21:30 | 击剑 | 女子佩剑团体 | 包盈盈 , 黄海洋 等 | 视频 图片 比分 |
| 8月15日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 12:56 | 竞技体操 | 女子个人全能 | 杨伊琳 | 62.650<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 15:30 | 举重 | 女子75公斤级 | 曹磊 | 282(OR)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 18:00 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 佟文 | 专题 视频 图片 比分 | |||
| 19:00 | 举重 | 男子85公斤级 | 陆永 | 394公斤(WR)<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 魏轶力 , 张亚雯 | 专题 视频 比分 | |||
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 杜婧 , 于洋 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月16日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
| 13:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 张宁 | 专题 视频 图片 比分 | |||
| 13:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 谢杏芳 | 视频 图片 比分 | |||
| 16:10 | 赛艇 | 女子双桨无舵手 | 吴优 , 高玉兰 | 7:22.28<!--(OR)--> | 比分 | ||
| 17:45 | 自由式摔跤 | 女子55公斤级 | 许莉 | 视频 图片 比分 | |||
| 21:30 | 羽毛球 | 男子双打 | 蔡赟 , 傅海峰 | 比分 |
| 8月17日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 10:45 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 赵菁 , 孙晔 等 | 3:56.11<!--(OR)--> | 视频 比分 | ||
| 11:00 | 田径 | 女子马拉松 | 周春秀 | 2小时27:07<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 13:55 | 射击 | 男子50米步枪3种姿势 | 邱健 | 1272.5<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 16:42 | 赛艇 | 女子四人双桨无舵手 | 唐宾 , 金紫薇 等 | 6:16.06<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 17:30 | 网球 | 女子双打 | 晏紫 , 郑洁 | 视频 图片 比分 | |||
| 17:52 | 自由式摔跤 | 女子72公斤级 | 王娇 | 专题 视频 图片 比分 | |||
| 18:18 | 竞技体操 | 男子自由体操 | 邹凯 | 16.050<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 18:46 | 竞技体操 | 女子跳马 | 程菲 | 15.562<!--(OR)--> | 比分 | ||
| 19:30 | 羽毛球 | 混合双打 | 何汉斌 , 于洋 | 比分 | |||
| 19:30 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 郭跃 , 王楠 等 | 专题 视频 图片 比分 | |||
| 20:12 | 竞技体操 | 男子鞍马 | 肖钦 | 15.875<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 20:30 | 跳水 | 女子三米跳板 | 郭晶晶 | 415.35<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 20:30 | 跳水 | 女子三米跳板 | 吴敏霞 | 389.85<!--(OR)--> | 比分 | ||
| 20:48 | 羽毛球 | 男子单打 | 陈金 | 比分 | |||
| 20:48 | 羽毛球 | 男子单打 | 林丹 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月18日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 18:29 | 竞技体操 | 男子吊环 | 陈一冰 | 16.600<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 18:29 | 竞技体操 | 男子吊环 | 杨威 | 16.425<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 19:17 | 竞技体操 | 女子高低杠 | 何可欣 | 16.725<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 19:17 | 竞技体操 | 女子高低杠 | 杨伊琳 | 16.650<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 20:54 | 蹦床 | 女子蹦床 | 何雯娜 | 37.80<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 21:06 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 马琳 , 王皓 等 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月19日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 14:39 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级 | 徐莉佳 | 50.0<!--(OR)--> | 图片 比分 | ||
| 18:31 | 竞技体操 | 男子双杠 | 李半夜凉初透小鹏 | 16.450<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 19:15 | 场地自行车 | 女子争先赛 | 郭爽 | 11.420<!--(OR)--> | 比分 | ||
| 19:20 | 竞技体操 | 女子平衡木 | 程菲 | 15.950<!--(OR)--> | 视频 比分 | ||
| 20:06 | 竞技体操 | 男子单杠 | 邹凯 | 16.200<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 20:54 | 蹦床 | 男子蹦床 | 陆春龙 | 41.00<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 20:54 | 蹦床 | 男子蹦床 | 董栋 | 40.60<!--(OR)--> | 比分 | ||
| 22:08 | 跳水 | 男子三米跳板 | 何冲 | 572.90<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 22:08 | 跳水 | 男子三米跳板 | 秦凯 | 530.10<!--(OR)--> | 比分 |
| 8月20日奖牌 |
-->
-->
-->
| 14:32 | 帆船 | 女子帆板RS:X | 殷剑 | 39.0<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 20:55 | 田径 | 女子链球 | 张文秀 | 74.32<!--(OR)--> | 比分 | ||
| 20:56 | 跆拳道 | 女子49公斤级 | 吴静钰 | 专题 视频 图片 比分 |
| 8月21日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
| 11:00 | 沙滩排球 | 女子 | 薛晨 , 张希 | 视频 图片 比分 | |||
| 11:54 | 沙滩排球 | 女子 | 王洁 , 田佳 | 视频 图片 比分 | |||
| 21:22 | 跳水 | 女子十米跳台 | 陈若琳 | 447.70<!--(OR)--> | 专题 视频 图片 比分 | ||
| 21:22 | 跳水 | 女子十米跳台 | 王鑫 | 429.90<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 |
| 8月22日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 20:29 | 跆拳道 | 男子80公斤级 | 朱国 | 比分 | |||
| 21:11 | 拳击 | 男子69公斤级 | 哈那提斯拉木 | ||||
| 21:22 | 乒乓球 | 女子单打 | 张怡宁 | 专题 视频 图片 比分 | |||
| 21:22 | 乒乓球 | 女子单打 | 王楠 | 比分 | |||
| 21:22 | 乒乓球 | 女子单打 | 郭跃 | 比分 | |||
| 21:58 | 曲棍球 | 女子 | 马弋博 , 陈朝霞 等 | 视频 图片 比分 |
| 8月23日奖牌 |
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
| 16:22 | 花样游泳 | 女子团体 | 顾贝贝 , 蒋婷婷 等 | 97.334<!--(OR)--> | 图片 比分 | ||
| 17:13 | 皮划艇静水 | 男子500米双人划艇 | 孟关良 , 杨文军 | 1:41.025<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 21:22 | 乒乓球 | 男子单打 | 马琳 | 专题 视频 图片 比分 | |||
| 21:22 | 乒乓球 | 男子单打 | 王皓 | 视频 图片 比分 | |||
| 21:22 | 乒乓球 | 男子单打 | 王励勤 | 视频 图片 比分 | |||
| 21:38 | 跳水 | 男子十米跳台 | 周吕鑫 | 533.15<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 21:52 | 排球 | 女子 | 马蕴雯 , 张娜 等 | 视频 图片 比分 |
| 8月24日奖牌 |
-->
-->
| 12:25 | 艺术体操 | 女子团体 | 蔡彤彤 , 侴陶 等 | 35.225<!--(OR)--> | 视频 图片 比分 | ||
| 13:39 | 拳击 | 男子48公斤级 | 邹市明 | 专题 视频 图片 比分 |
近段时间博客出错了,显示的来源怎总是欧州与美国的访客
生活点滴_____童趣
用文字编织出的一位父亲的爱心

.2008.6.14
1、爸爸给文文买了个HELLO KEITTY电风扇,文文非常地开心,让她乖乖地喝奶,收拾东西都很开心地做好,而且不停的唱歌。爸爸用风扇吹文文的耳朵后面,她歪着头咯咯的笑,“痒死我了!” 爸爸还买了个“饼干”钥匙扣,她拿着假饼干做咬的动作,嘴里发出“嗷”的咬声,然后开心的咯咯笑。
2、妈妈说不舒服,躺在床上休息,文文说她来照顾妈妈,她找来毯子给妈妈盖上,然后在妈妈边上躺下。爸爸想和她开玩笑,就说:“文文,我们逛街去买糖吃,好吗?”文文所:“不去,我要照顾妈咪!”爸爸又说:“文文,我们去买好多巧克力,还有玩具,走啦,和爸爸一起去玩啦”,文文仍然不去,爸爸想到文文最喜欢的游戏:“文文,我们去波波池玩吧!”,文文仍然说:“你去吧,我要照顾妈咪!”爸爸“糗”大了。妈妈笑着说:“墙在那里,自己去撞吧!”
2008.6.9 爸爸抱着过马路
1、爸爸带文文去找妈妈,抱着她横过了马路后准备放下来,她立即双手抱住爸爸的脖子:“爸爸,我喜欢你抱我。”爸爸一阵头晕,高兴地抱着她继续走,走了一阵后说:“没力气了,你自己走吧。”文文说:“我把我的力气都给你!”,接着她做势从胸前用手抓了一把“力气”放在爸爸胸口,爸爸开心地笑了:“这个小精灵!”又走了一段后直接就准备放她下来,她却双脚收缩,不肯用脚粘地,并说:“我已经把力气都给你了,我没有力气了!”爸爸被这个“小赖皮”折腾得没办法,刚巧路边杂志摊挂有奥运福玉枕纱厨娃的图片,“文文,你看那,有福玉枕纱厨娃啊!”爸爸说,文文立刻跳下来,噔噔地跑过去了。
2、爸爸、妈妈带着文文和几个朋友走在乡间小路上,文文不时地大叫:“看,好大的芒果! ”,“好好看的花!我不采,采了就不漂亮了喔。”一路上她唱歌、整蛊作怪、哈哈笑。这不,她对爸爸说:“你蹲下来,快点蹲下来!”接着她用小手在爸爸的脸上画来画去,“爸爸,我在你脸上画了个小花猫咬你!”她还张大嘴,伸展双手做了个咬人的动作。
3、文文很活跃,就算是一个人玩时嘴里也说个不停,不时地发出笑声,妈咪说她是“口水佬”,成个“大笑姑婆”样(这是白话)。爸爸觉得文文多数是傻笑,一点最简单不过的事她也会咯咯笑,是个非常容易逗笑的单细胞女孩。比如说,爸爸有次抱着她靠近阳台,然后做个害怕地表情,她就咯咯地笑起来,以后爸爸每次抱着她只要做靠近阳台的姿势,离阳台还有半米她就咯咯地笑起来了,屡试不爽!
2008.6.6 被送史努比娃娃,呜咽地开心,跳舞
1、前几天文文和婆婆搭公交车,在车上见到一大姐姐抱着一个很大的史努比娃娃,说了些喜欢、好可爱之类的,她可爱的表情让那个姐姐很开心,当文文下车后,那个姐姐追上来,将史努比送给了文文。
2、妈妈在做菜,文文就在墙上用水彩笔画了三个人,妈妈看到后生气的批评了她,文文呜呜地说:“妈咪,我不开心!”妈妈大声的说:“你不开心?把墙画成了那样,我更不开心!”文文走到沙发上躺下,一边看电视一边扭来扭去。爸爸这时走过来问她:“文文,你怎么了,不开心吗?”文文呜咽着说:“我开心” 哈哈,爸爸笑坏了肚子。
3、晚上妈咪抱文文到床上,想让她早点睡觉,结果她说:“想不想看表演?”爸爸立刻点头说好,文文说:“那就数1,2,3喔”,爸爸数完后文文就一边唱歌,一边跳舞,她扭来扭去的舞姿和可爱的童音,让爸爸、妈妈很开心,期间她经常问爸妈她跳得好不好,还要我们掌声鼓励。十几分钟后,妈妈说:“好了,明天再跳,现在睡吧。”文文跟着就躺下,一侧身,睡了! 原来她已经累了,小孩子的动静转换真是让人惊叹。
2008.6.1 儿童节看白雪公主
文文过节,幼儿园给每个小孩都派发了礼品。爸爸、妈妈就带文文去番禺剧院看木偶剧《白雪公主》,当巫婆害死白雪公主后从台上走下来时,她都要和一大帮小朋友冲过去打巫婆。离开时走到剧院大厅时,文文要买荧光棒,妈妈拗不过她,不过服务员试了剩下的所有荧光棒都不行了,不好意思的说“对不起!”,妈妈就抱着文文离开,文文却在剧院门口大哭起来,这时剧组的一个叔叔看见了,问明情况后,他转身过去拿了个孙悟空木偶过来,一定要送给文文,说:“谢谢你们来捧场,儿童节,不想看到小朋友哭。”文文接过后止住了哭声,乖巧的说:“谢谢叔叔!”爸爸、妈妈相视一笑,倒有点不好意思。
2008.5.27 文文的“花名”
1、正式的名称:文文猪
2、曾用名:小老虎 注:后来告诉爸爸,男孩子才是小老虎。
3、妈妈“生气”的时候:猪八戒
4、常用名:小白兔
5、其他名字:小萝卜(早上起床时要拨萝卜),小娃娃
2008.2.24
1、爸爸玩了一会文文的电子琴,她很快出来阻止。她对妈咪说:“爸爸不会弹琴,吵着我睡觉,我过来批评他。”
2、邻居的阿婆见到文文和她聊了几句,阿婆走后文文说:“阿婆还有几个牙没有生出来。”
3、带着文文逛了一下午,她说:“饿肚子,没力气,走不动了。”
《文文的哭泣》
妈妈为了文文多吃点,趁她不注意在她碗里加了一点鸡蛋,她见到后立即大哭起来,哭喊着说不要,哭声简直是“山崩地裂”,妈妈没办法,只好说:“对不起啦,妈妈下次不加了,你生不生妈妈的气啊?”文文哭着说:“不生”,然后妈妈又问:“那你不哭了,好不好?”文文呜咽着说:“好”,然后真的不哭了!爸爸在一边看得目瞪口呆!然后随口说个笑话,文文挂着泪花的眼睛已经笑起来了!爸爸困惑:“真不知道妈妈是怎么教的!”
《爸爸你怎么不开心啊》
爸爸想亲文文一下,追了她两个圈她也不答应,只好回到书桌边,这时文文看到书桌上爸爸身份证上严肃的表情,“爸爸,你怎么不开心啊?”文文问,爸爸说:“因为你不乖啊”文文说:“那我乖啦”,然后主动过来亲了爸爸一下,临走时还说:“爸爸,你要开心喔!”爸爸开心得一塌糊涂.